Années | Population | Maisons | Feux |
En 1733 | 300 en chefs de famille |
||
En 1846 | 1156 | ||
En 1850 | 1144 | 308 | 340 |
En 1851 | 1142 | ||
En 1860 | 1030 | 311 | 344 |
En 1870 | 946 | 297 | 330 |
En 1875 | 1020 | 298 | 330 |
En 1881 | 957 | 285 | 316 |
En 1886 | 934 | 276 | 320 |
Année | Céréales et autres farineux Hectolitres |
Cultures potagères et maraîchères Hectolitres |
Industrielles Hectolitres |
Prairies naturelles Quintaux |
Prairies artificielles Quintaux |
Vins Hectolitres |
1860 | 15500 | 2500 | " | 4200 | 2600 | 10 Hl |
1870 | 13570 | 3360 | " | 2000 | 3000 | " |
1880 | 15120 | 14200 | 2 | 2400 | 11000 | 3 Hl |
1887 | 16000 | 12000 | 2 | 7200 | 23000 | " |